表示価格はすべて目安(消費税込)です。
法人の規模、役員数、営業所の数や過去の経歴等を事前にお伺いし、明確な御見積書を提示いたします。
【安心の明朗会計】
着手金50% / 許可完了時50%
(万が一こちらの不備で不許可となった場合は全額返金保証)
役員・専任技術者の要件確認(事前調査・要件診断)は無料で行います。
サービス内容 | 対象・想定ケース | 報酬額(税込) |
|---|---|---|
知事許可(新規・法人) | 初めて建設業許可を取得する法人 | 165,000円 〜 |
知事許可(新規・個人) | 個人事業主としての新規許可取得 | 132,000円 〜 |
知事許可(更新・業種追加) | 5年ごとの更新手続き/業種の追加 | 88,000円 〜 |
大臣許可(新規・法人) | 2つ以上の都道府県に営業所を置く場合 | 275,000円 〜 |
決算変更届(決算報告書) | 毎期終了後4ヶ月以内の義務届出(1期分) | 38,500円 〜 |
各種変更届(役員・専技等) | 役員変更・専任技術者・令5条支配人等の変更 | 33,000円 〜 |
サービス内容 | 対象・想定ケース | 報酬額(税込) |
|---|---|---|
経営状況分析(CIIC等申請) | Y点の算出・分析機関への申請代行 | 33,000円 〜 |
経営事項審査(経審)申請 | P点の取得・自治体等への申請代行 | 110,000円 〜 |
入札参加資格審査申請 | 官公庁・自治体への指名願申請(1自治体) | 22,000円 〜 |
経審+入札 パックプラン | 経営状況分析+経審+入札参加(3自治体まで) | 143,000円 〜 |
サービス内容 | 対象・想定ケース | 報酬額(税込) |
|---|---|---|
産廃 収集運搬業(新規・積替保管なし) | 産業廃棄物の搬送・運搬許可(1都道府県) | 132,000円 〜 |
産廃 収集運搬業(更新・変更許可) | 5年ごとの更新/取扱品目の追加 | 88,000円 〜 |
産廃 収集運搬業(積替保管あり) | 保管施設を伴う収集運搬許可 | 330,000円 〜 |
特別管理産業廃棄物(特管新規) | 感染性廃棄物・有害物質等の運搬 | 165,000円 〜 |
産廃 処分業(新規) | 中間処理施設・最終処分場の設置・許可 | 880,000円 〜 |
サービス内容 | 対象・想定ケース | 報酬額(税込) |
|---|---|---|
解体工事業登録(新規) | 500万円未満の解体工事施工(1都道府県) | 55,000円 〜 |
建築士事務所登録(新規・更新) | 建築士事務所の開設・更新手続き | 66,000円 〜 |
電気工事業者登録(新規) | 経済産業局・都道府県への登録手続き | 55,000円 〜 |
複数自治体加算(産廃収集運搬):他県追加 1自治体につき +44,000円 〜
役員・令5条支配人の追加:5名を超える場合、1名につき +11,000円
営業所の追加(建設業知事許可):1営業所追加につき +33,000円
書類収集代行(身分証明書・登記されていないことの証明書等):実費 + 5,500円 〜
【ご留意事項】
公的手数料(法定費用・登録免許税・印紙代)について:上記行政書士報酬のほか、各自治体・行政機関へ納付する下記の実費が別途必要となります。
建設業許可(知事新規):90,000円(手数料)
建設業許可(知事更新):50,000円(手数料)
産廃収集運搬業(新規):81,000円(手数料)
産廃収集運搬業(更新):73,000円(手数料)
事前要件確認:専任技術者や経営業務の管理責任者(経管)の要件確認のため、事前に確定申告書や現場経験を証明する契約書・発注書等の書類確認を行わせていただきます。