表示価格はすべて目安(消費税込)です。
申請枠、申請金額、事業計画の難易度等を事前にお聞きした上で、事前にお見積り書をご提示いたします。
【安心のサポート体制】
着手金+採択時成功報酬(万が一不採択となった場合、次回の再申請サポート費用は無料)
当事務所は「認定経営革新等支援機関(認定支援機関)」として、計画の策定から採択・交付決定まで一貫してサポートします。
サービス内容 | 対象・想定ケース | 着手金(税込) | 成功報酬(税込) |
|---|---|---|---|
省力化投資補助金(省力化補助金) | 人手不足解消のための省力化製品・機器導入(製品カタログ枠) | 55,000円 〜 | 採択額の 10% 〜 15% |
ものづくり補助金 | 設備投資・試作品開発・システム開発(補助額〜8,000万円) | 110,000円 〜 | 採択額の 10% 〜 15% |
中小企業新事業進出 / 事業再構築補助金 | 新分野展開・業態転換・事業再編(補助額〜数千万円) | 110,000円 〜 | 採択額の 10% 〜 15% |
事業承継・引継ぎ補助金 | M&Aや事業承継に伴う経営革新・廃業支援 | 110,000円 〜 | 採択額の 10% 〜 15% |
※成功報酬には最低保証額(例:220,000円〜)を設定させていただく場合がございます。
サービス内容 | 対象・想定ケース | 着手金(税込) | 成功報酬(税込) | |
|---|---|---|---|---|
小規模事業者持続化補助金 | 店舗改装・チラシ作成・ECサイト構築(補助額50万〜250万円) | 55,000円 〜 | 採択額の 10% 〜 15% | (最低55,000円) |
IT導入補助金 | 業務ITツール・会計/POSレジ・EC構築の導入(補助額〜450万円) | 55,000円 〜 | 採択額の 10% 〜 15% | |
自治体・地方創生 独自補助金 | 各都道府県・市区町村の創業・設備投資・家賃支援など | 33,000円 〜 | 採択額の 10% 〜 15% |
サービス内容 | 対象・想定ケース | 着手金(税込) | 成功報酬(税込) |
|---|---|---|---|
創業融資サポート(公庫・保証協会) | 新規開業・創業資金の融資申請(創業計画書作成・面談対策) | 55,000円 〜 | 融資実行額の 3% 〜 5% |
追加融資・事業資金調達サポート | 既存企業の事業拡大・運転資金調達(事業計画書作成) | 55,000円 〜 | 融資実行額の 2% 〜 5% |
サービス内容 | 対象・想定ケース | 報酬額(税込) | |
|---|---|---|---|
経営革新計画 承認申請サポート | 補助金の加点要素・税制優遇・信用保証枠の拡大 | 88,000円 〜 | |
経営力向上計画 / 先端設備等導入計画 | 即時償却・固定資産税の軽減策・補助金加点措置 | 55,000円 〜 | |
事業継続力強化計画(ジギョケイ) | 防災・減災対策の計画策定(加点措置) | 33,000円 〜 | |
交付申請・実績報告 サポート | 採択後の購入・証拠書類整理・補助金請求代行 | 補助額の 3% 〜 5% | (または一律 55,000円〜) |
年次事業効果報告 代行 | 採択後数年間の定期報告手続き(1回あたり) | 22,000円 〜 |
完全成功報酬プラン(着手金0円):採択額の 15% 〜 20%(補助金の種類・事業内容により適用判断)
事業計画書の対面ヒアリング・出張費用:交通費実費(遠方の場合は日当別途)
各種公的証明書(納税証明書等)の代理取得:実費 + 3,300円 / 1社
【ご留意事項】
業務範囲について:本業務は「事業計画のヒアリング・策定支援」「提出書類の作成」「電子申請(gBizID)の操作サポート」を含みます。
厚生労働省管轄の「助成金」について:キャリアアップ助成金や雇用調整助成金など、労働環境・雇用に関わる「助成金」の申請代行は社会保険労務士(社労士)の独占業務となるため、当事務所提携の社会保険労務士と連携して対応いたします。
成果報酬の発生タイミング:補助金申請における「成功報酬」は、原則として行政事務局より「採択通知(交付決定通知)」が届いた時点で発生いたします(実際に口座へ補助金が振り込まれる入金時ではありませんのでご注意ください。)